Наконечники кабельные алюмо-медные ТАМ
Техническое описание PDF
Материал электротехнический алюминий марки АД1
Покрытие олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
Рабочее напряжение до 35 кВ

Нанесение медного порошка путём диффузии, позволяет присоединить наконечник к медной шине или любой другой медной плоскости

 

Состав покрытия, выполненного методом электролитической гальванообработки: олово-висмут (Sn-Bi). Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия.

Длина наконечников и размеры трубной части соответствуют геометрии ГОСТ 9581 на кабельные алюминиевые и алюмомедные наконечники

 

tam
Наименование Сечение (мм²) Винт Размеры (мм)
D B L d d1
ТАМ 10-8-4,5 10 М 8 8,4 16,5 54 8,5 4,5
ТАМ 16-8-5,4 16 М 8 8,4 16,5 59 10 5,4
ТАМ 25-8-7 25 М 8 8,4 18 62 12 7
ТАМ 35-10-8 35 М 10 10,5 20 68 14 8
ТАМ 50-10-9 50 М 10 10,5 23 75 16 9
ТАМ 70-10-11 70 М 10 10,5 25 86 19 11
ТАМ 70-10-12 70 М 10 10,5 25 86 18 12
ТАМ 70-12-12 70 М 12 13 25 86 18 12
ТАМ 95-12-13 95 М 12 13 28 89 20 13
ТАМ 120-12-14 120 М 12 13 33 96 22 14
ТАМ 150-12-17 150 М 12 13 34 107 24 17
ТАМ 150-16-17 150 М 16 17 34 107 24 17
ТАМ 185-16-19 185 М 16 17 36 116 26 19
ТАМ 185-18-19 185 М 18 19 36 116 26 19
ТАМ 240-20-20 240 М 20 21 40 126 28 20
ТАМ 300-20-24 300 М 20 21 48 145 32 24
Вверх