Флюс, входящий в состав паяльной пасты S3X58(48)-A230, легко отмывается как после, так и до оплавления. Это не только позволяет получить хороший косметический вид конечного изделия, но и дает возможность удалить паяльную пасту с печатных плат в случае неправильной печати, сводя к минимуму задержки в процессе монтажа.
Паяльная паста | S3X48-A230 | S3X58-A230 |
---|---|---|
Состав сплава | Sn 96.5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% | Sn 96.5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% |
Форма частиц | сферическая | сферическая |
Размер частиц (µm) | 20-45 | 20-38 |
Температура плавления сплава (°C) | 217-219 | 217-219 |
Содержание галогенов | 0.06 ± 0.01 | 0.06 ± 0.01 |
Тип флюса | ROL1 | ROL1 |
Содержание флюса (%) | 12.0 ± 0.5 | 12.0 ± 0.01 |
Вязкость (Pa.S) | 210 ± 21 | 170 ± 20 |
Коррозия медной пластины | соответствует | соответствует |
Время жизни после нанесения | > 24 часов | > 24 часов |
Время хранения при температуре 0-10 °C | 6 месяцев | 6 месяцев |
Техническая документация
Техническая информация S3X48-A230 (ENG)