Паяльная паста | TB48-M742 D |
Состав сплава | Bi 58,0%, 42,0% |
Точка плавления (°C) | 138 |
Форма частиц | Сферическая |
Размер частицы (мкм) | 20 ~ 45 |
Содержание галогенов (%) | 0,00 |
Тип флюса | ROL0 *3 |
Содержание флюса (%) | 12,0 ± 1,0 |
Вязкость *1 (Pa.s) | 100 ± 20% |
Коррозия медной пластины *2 | Соответствует |
Время жизни после нанесения | > 16 часов |
Срок годности с даты производства (не более 10°C) | 0 ~ 10°C — 3 месяца |
* 1 вязкость - вязкозиметр Malcom спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 коррозия медной пластины - в соответствии с IPCJ-STD-004A
* 3 тип флюса - в соответствии с IPCJ-STD-004A
Рекомендуемый термопрофиль
Техническая документация
Техническая информация TB48-M742 D (ENG)