TCT Raychman - это высококачественная универсальная гибкая тонкостенная изоляционная термоусаживаемая трубка с активным подавлением горения, изготовленная методом экструзии из специальной композиции сшитых полиолефинов.
Является лучшей универсальной тонкостенной трубкой в ассортименте нашей компании. Является эталоном качества по своим характеристикам и стабильности свойств. Трубка содержит в своём составе безопасные и эффективные галогенсодержащие антипирены, разрешённые стандартом RoHS.
Термоусадочные трубки TCT Raychman предназначены для электрической изоляции широкого спектра электрических соединений: жил проводов, кабелей, контактных соединений, компонентов электрического оборудования, эксплуатируемого при напряжении до 1000 В. Также трубки могут применяться для защиты проводников от коррозии, обеспечения дополнительной механической прочности узлам и соединениям, а также для маркировки контактов, изделий и отдельных предметов. Особенно рекомендуется применение этих трубок в областях, предъявляющих повышенные требования к пожарной безопасности. Трубки TCT Raychman® хорошо совместимы с технологией нанесения стойкой маркировки с помощью термотрансферной печати.
У трубок TCT Raychman существует модификация TCT TW Raychman, отличающаяся от базового продукта уменьшенной в два раза толщиной стенки.
Параметр |
Метод испытания |
Результат |
Предел прочности на разрыв, МПа |
ASTM D2671 |
не менее 10,4 |
Относительное удлинение до разрыва |
ASTM D2671 |
≥ 200% |
Предел прочности на разрыв после теплового старения, МПа |
UL224 (+168°C х 158 ч) |
не менее 7,3 |
Относительное удлинение до разрыва после теплового старения |
UL224 (+168°C х 158 ч) |
≥ 100% |
Испытание на температурный шок |
UL224 (+250°C х 4 ч) |
Без повреждений |
Электрическая прочность, кВ/мм |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
Объёмное удельное сопротивление Ом х см |
ASTM D 876 |
≥ 1 х 1014 |
Тест на электрический пробой |
UL224 (2500В х 60 сек) |
Нет пробоя |
Размер трубки | Размеры до усадки | Размеры после усадки | Усадка на материалы диаметром от/до (мм) | Упаковка: нарезка по 1 м (шт. в упак.) | Упаковка в рулоны, м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в мм | в дюймах | Внутренний диаметр до усадки в мм | Толщина стенки до усадки мм | Внутренний диаметр после усадки мм | Толщина стенки после усадки мм | |||
Ø 0,6 | - | 0,8±0,2 | 0,13±0,05 | 0,3 | 0,20±0,05 | 0,4—0,6 | 200 | 200 |
Ø 0,8 | 3/64 | 1,0±0,2 | 0,13±0,05 | 0,5 | 0,22±0,05 | 0,6—0,8 | 200 | 200 |
Ø 1,0 | 1/16 | 1,5±0,3 | 0,18±0,05 | 0,65 | 0,28±0,05 | 0,75—0,9 | 100 | 200 |
Ø 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | 0,85 | 0,32±0,05 | 0,95—1,4 | 100 | 200 |
Ø 2,0 | 3/32 | 2,5±0,3 | 0,18±0,05 | 1,0 | 0,35±0,05 | 1,1—1,8 | 100 | 200 |
Ø 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,20±0,05 | 1,25 | 0,38±0,05 | 1,35—2,3 | 100 | 200 |
Ø 3,0 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,20±0,05 | 1,50 | 0,40±0,05 | 1,6—2,7 | 100 | 200 |
Ø 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,20±0,05 | 1,75 | 0,42±0,05 | 1,85—3,2 | 100 | 200 |
Ø 4,0 | - | 4,5±0,4 | 0,23±0,05 | 2,00 | 0,45±0,05 | 2,1—3,6 | 100 | 200 |
Ø 4,5 | 3/16 | 5,0±0,4 | 0,23±0,05 | 2,25 | 0,50±0,08 | 2,35—4,0 | 100 | 100 |
Ø 5,0 | - | 5,5±0,4 | 0,23±0,05 | 2,50 | 0,50±0,08 | 2,6—4,5 | 50 | 100 |
Ø 6,0 | 1/4 | 6,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,00 | 0,55±0,08 | 3,1—5,4 | 50 | 100 |
Ø 7,0 | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,50 | 0,55±0,08 | 3,7—6,3 | 50 | 100 |
Ø 8,0 | - | 8,5±0,5 | 0,28±0,05 | 4,00 | 0,60±0,08 | 4,2—7,2 | 50 | 100 |
Ø 9,0 | 3/8 | 9,5±0,5 | 0,30±0,08 | 4,50 | 0,60±0,08 | 4,7—8,0 | 50 | 100 |
Ø 10,0 | - | 10,8±0,5 | 0,30±0,08 | 5,00 | 0,60±0,08 | 5,2—9,0 | 50 | 100 |
Ø 11,0 | - | 11,5±0,5 | 0,30±0,08 | 5,50 | 0,60±0,08 | 5,7—10,0 | 50 | 100 |
Ø 12,0 | 1/2 | 12,5±0,5 | 0,30±0,08 | 6,00 | 0,60±0,08 | 6,2—11,0 | 50 | 100 |
Ø 13,0 | - | 13,5±0,5 | 0,33±0,10 | 6,50 | 0,65±0,08 | 6,7—12,0 | 50 | 100 |
Ø 14,0 | - | 14,5±0,5 | 0,35±0,10 | 7,00 | 0,65±0,08 | 7,3—13,0 | 50 | 100 |
Ø 15,0 | - | 15,5±0,6 | 0,38±0,12 | 7,50 | 0,70±0,08 | 7,8—14,0 | 50 | 100 |
Ø 16,0 | - | 16,5±0,6 | 0,38±0,12 | 8,00 | 0,70±0,08 | 8,3 - 15,0 | 50 | 100 |
Ø 17,0 | - | 17,5±0,6 | 0,38±0,12 | 8,50 | 0,70±0,08 | 8,8—16,0 | 25 | 100 |
Ø 18,0 | 3/4 | 19,0±0,7 | 0,40±0,15 | 9,00 | 0,80±0,15 | 9,3—17,0 | 25 | 100 |
Ø 20,0 | - | 21,5±0,7 | 0,40±0,15 | 10,00 | 0,80±0,15 | 10,4—19,0 | 25 | 100 |
Ø 22,0 |
- |
23,5±0,7 | 0,42±0,15 | 11,00 | 0,80±0,15 | 11,4—21,0 | 25 | 100 |
Ø 25,0 | 1 | 25,6±0,7 | 0,45±0,15 | 12,50 | 0,90±0,15 | 12,8—24,0 | 25 | 50 |
Ø 28,0 | 1 1/4 | 29,0±0,7 | 0,45±0,15 | 14,00 | 0,90±0,15 | 14,4—29,0 | 25 | 50 |
Ø 30,0 | - | 31,5±0,7 | 0,45±0,15 | 15,00 | 0,95±0,15 | 16,0—29,0 | 10 | 50 |
Ø 35,0 | - | 36,5±0,7 | 0,50±0,15 | 17,50 | 1,00±0,15 | 18,0—34,0 | 10 | 50 |
Ø 40,0 | 1 1/2 | 41,5±0,7 | 0,50±0,15 | 20,00 | 1,00±0,15 | 21,0—39,0 | 10 | 50 |
Ø 45,0 | - | 46,5±0,7 | 0,50±0,15 | 22,50 | 1,00±0,15 | 23,5—44,0 | 10 | 50 |
Ø 50,0 | 2 | 51,5±0,7 | 0,50±0,15 | 25,00 | 1,00±0,15 | 26,0—49,0 | 10 | 25 |
Ø 60,0 | - | От 60 и более | 0,60±0,15 | 30,00 | 1,55±0,20 | 35,0—55,0 | 10 | 25 |
Ø 70,0 | - | От 70 и более | 0,70±0,15 | 35,00 | 1,60±0,20 | 40,0—65,0 | 10 | 25 |
Ø 75,0 | - | От 75 и более | 0,70±0,15 | 37,50 | 1,65±0,20 | 42,5—70,0 | 10 | 25 |
Ø 80,0 | 3 | От 80 и более | 0,75±0,15 | 40,00 | 1,70±0,20 | 45,0—75,0 | 10 | 25 |
Ø 90,0 | - | От 90 и более | 0,75±0,20 | 45,00 | 1,90±0,20 | 50,0—88,0 | 10 | 25 |
Ø 100,0 | 4 | От 100 и более | 0,80±0,20 | 50,00 | 2,10±0,20 | 55,0—95,0 | 10 | 25 |
Ø 120,0 | 5 | От 120 и более | 0,80±0,20 | 60,00 | 2,20±0,20 | 65,0—115,0 | 10 | 25 |
Ø 150,0 | - | От 150 и более | 0,90±0,20 | 75,00 | 2,20±0,20 | 80,0—145,0 | 10 | 25 |
Ø 180,0 | - | От 180 и более | 0,95±0,20 | 90,00 | 2,30±0,20 | 95,0—175,0 | 10 | 25 |
Ø 250,0 | - | От 250 и более | 1,00±0,20 | 125,00 | 2,30±0,20 | 130,0—245,0 | 10 | 25 |
Стандартный размерный ряд (коэффициент усадки 3:1)
Размер трубки |
Размеры до усадки |
Размеры после полной усадки |
Упаковка в рулоне, м |
||
в мм |
в дюймах |
Внутренний диаметр до усадки в мм |
Внутренний диаметр после усадки мм |
Толщина стенки после усадки мм |
|
Ø 1,5 |
1/16 |
≥ 1,5 |
≤ 0,5 |
0,45 +/- 0,10 |
200 |
Ø 3,0 |
1/8 |
≥ 3,0 |
≤ 1,0 |
0,55 +/- 0,10 |
200 |
Ø 4,5 |
3/16 |
≥ 4,5 |
≤ 1,5 |
0,60 +/- 0,10 |
100 |
Ø 6,0 |
1/4 |
≥ 6,0 |
≤ 2,0 |
0,65 +/- 0,10 |
100 |
Ø 9,0 |
3/8 |
≥ 9,0 |
≤ 3,0 |
0,75 +/- 0,15 |
100 |
Ø 12,0 |
1/2 |
≥ 12,0 |
≤ 4,0 |
0,75 +/- 0,15 |
100 |
Ø 15,0 |
5/8 |
≥ 15,0 |
≤ 5,0 |
0,80 +/- 0,15 |
100 |
Ø 18,0 |
3/4 |
≥ 18,0 |
≤ 6,0 |
0,85 +/- 0,15 |
100 |
Ø 24,0 |
1 |
≥ 24,0 |
≤ 8,0 |
1,00 +/- 0,20 |
50 |
Ø 30,0 |
1-1/4 |
≥ 30,0 |
≤ 10,0 |
1,15 +/- 0,20 |
50 |
Ø 39,0 |
1-1/2 |
≥ 39,0 |
≤ 13,0 |
1,50 +/- 0,20 |
50 |
Ø 50,0 |
2 |
≥ 50,0 |
≤ 16,0 |
2,50 +/- 0,20 |
25 |
Ø 60,0 |
- |
≥ 60,0 |
≤ 20,0 |
2,60 +/- 0,20 |
25 |
Ø 70,0 |
- |
≥ 70,0 |
≤ 23,0 |
2,60 +/- 0,20 |
25 |
Ø 80,0 |
3 |
≥ 80,0 |
≤ 26,0 |
2,60 +/- 0,20 |
25 |
Ø 90,0 |
- |
≥ 90,0 |
≤ 30,0 |
2,60 +/- 0,20 |
25 |
Ø 100,0 |
4 |
≥ 100,0 |
≤ 33,0 |
2,60 +/- 0,20 |
25 |