До усадки (а)
После усадки (b)
Модель | Спецификация | D1 | d2 | L1 ±10% | L2 ±10% | δ ±20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До усадки | После усадки | На диаметр | До усадки | После усадки | На диаметр | H | |||||
W1 1 1 1 | 18/7-4 | 18 | 7 | 8.8-15 | 18 | 4 | 5-10 | 25 | 28 | 12 | 1.8 |
W1121 | 22/11-5 | 22 | 11 | 13-18.5 | 22 | 5 | 6.2-12 | 27 | 36 | 18 | 2.0 |
W1 131 | 36/16-8 | 36 | 16 | 20-30 | 36 | 8 | 10-20 | 32 | 42 | 20 | 2.0 |
W1141 | 42/24-10 | 42 | 24 | 28-36 | 42 | 10 | 11.8-24 | 36 | 56 | 21 | 2.2 |
W1 151 | 52/26-15 | 52 | 26 | 30-43 | 52 | 15 | 17-36 | 38 | 57 | 21 | 2.2 |
W1161 | 60/30-15 | 60 | 30 | 35-50 | 60 | 15 | 17.6-36 | 44 | 78 | 29 | 3 |
W1171 | 65/35-16 | 65 | 35 | 41-54 | 65 | 1 6.5 | 19.4-38 | 40 | 85 | 28 | 3.2 |
W1181 | 70/40-20 | 70 | 40 | 47-58 | 70 | 20 | 24-48 | 52 | 85 | 28 | 3.5 |
Единица измерения: мм |